24.10.2025 14:56 13
Ключові показники ефективності ЦНАПу
| Рік | Місяць | Місце в рейтингу Одеської області | Індекс | Розвиток мережі ЦНАП | Адміністративні послуги | Автоматизація ЦНАП | Безбар'єрність та модернізація ЦНАП | Доступність ЦНАП та супутні послуги |
| 2025 | вересень | 8 | 90,8 | 100 | 90 | 88,9 | 83,3 | 87,5 |
| 2025 | липень | 4 | 91 | 100 | 90 | 77,8 | 83,3 | 100 |
| 2025 | травень | 17 | 71,5 | 50 | 90 | 77,8 | 57,1 | 85,7 |
| 2025 | квітень | 50 | 53,1 | 50 | 60 | 55,6 | 14,3 | 71,4 |
| 2025 | березень | 45 | 50 | 60 | 66,7 | 14,3 | 71,4 | |
| 2025 | лютий | 43 | 50 | 60 | 66,7 | 14,3 | 71,4 | |
| 2025 | січень | 41 | 45,9 | 50 | 40 | 66,7 | 0 | 57,1 |
| 2024 | грудень | 41 | 45,9 | 50 | 40 | 66,7 | 0 | 57,1 |
| 2024 | листопад | 40 | 50 | 40 | 55,6 | 0 | 42,9 | |
| 2024 | жовтень | 47 | 50 | 20 | 42,9 | 0 | 42,9 | |
| 2024 | вересень | 48 | 50 | 20 | 28,6 | 0 | 28,6 | |
| 2024 | серпень | 36 | 50 | 20 | 33,3 | 0 | 25 | |
| 2024 | липень | 22 | 50 | 30 | 33,3 | 0 | 25 |
За даними Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму
Громада у соцмережах:
Поділитись
Рішення
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки
18.08.2025 13:55
Усі рішення
